| PlatzNr. | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| Reihe 01 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Reihe 02 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Reihe 03 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Reihe 04 | 0 | 0 | |||||||||||
| Reihe 05 | 0 | ||||||||||||
| Reihe 06 | |||||||||||||
| Reihe 07 | |||||||||||||
| Reihe 08 | |||||||||||||
| Reihe 09 | |||||||||||||
| Reihe 10 | |||||||||||||
| Reihe 11 | |||||||||||||
| Reihe 12 | |||||||||||||
| Reihe 13 | |||||||||||||
| Reihe 14 | |||||||||||||
| Reihe 15 | 0 | 0 | 0 |
Sitzplan
Im Saal des Gasthauses Klapka haben 180 Zuseher Platz.
BÜHNE
Legende: 0 = Platz nicht vorhanden


Social Profiles